主任曾剛受聘入選中國銀行業(yè)協(xié)會私人銀行與財富管理業(yè)務(wù)專業(yè)委員會第二屆專家?guī)?/h4>
作者:上海金融與發(fā)展實驗室
2023年08月10日
各成員單位、各有關(guān)單位:
為充分發(fā)揮行業(yè)專家在中國銀行業(yè)協(xié)會私人銀行與財富管理業(yè)務(wù)專業(yè)委員會(簡稱專委會)工作中的重要作用,近期,專委會組織成員單位及相關(guān)單位推薦行業(yè)專家,組建專委會第二屆專家?guī)臁=?jīng)過篩選審核,確認了第二屆專家?guī)烀麊?,現(xiàn)予以對外公布(名單見附件),聘期兩年。
后續(xù),專委會將根據(jù)《中國銀行業(yè)協(xié)會私人銀行與財富管理業(yè)務(wù)專委會專家?guī)旃芾磙k法》規(guī)定,做好專家?guī)靹討B(tài)管理等工作。同時,希望各位專家充分發(fā)揮專業(yè)能力,積極參與專委會工作,推進私人銀行與財富管理行業(yè)健康發(fā)展。
附件:
私人銀行與財富管理業(yè)務(wù)專委會第二屆專家?guī)烀麊危ń刂?023.08)
(排序不分先后)
序號 | 單位 | 姓名 |
1 | 中國工商銀行 | 賴志駿 |
2 | 中國工商銀行 | 沈玥 |
3 | 中國工商銀行 | 王嘉錫 |
4 | 中國工商銀行 | 羅建中 |
5 | 中國工商銀行 | 郭子楓 |
6 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 李益強 |
7 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 馮炳辰 |
8 | 中國銀行 | 屈剛 |
9 | 中國銀行 | 陳波 |
10 | 中國銀行 | 張瑾 |
11 | 中國銀行 | 侯燕鵬 |
12 | 中國銀行 | 文曉波 |
13 | 中國銀行 | 劉小瑞 |
14 | 中國銀行 | 譚志慧 |
15 | 中國銀行 | 李建國 |
16 | 中國建設(shè)銀行 | 梅雨方 |
17 | 中國建設(shè)銀行 | 安娜 |
18 | 中國建設(shè)銀行 | 王慧瑾 |
19 | 中國建設(shè)銀行 | 胥夢秋 |
20 | 交通銀行 | 黃大海 |
21 | 交通銀行 | 陳俊君 |
22 | 中國郵政儲蓄銀行 | 趙紅霞 |
23 | 中國郵政儲蓄銀行 | 文彥娜 |
24 | 中國郵政儲蓄銀行 | 孫小雅 |
25 | 中信銀行 | 杜嘉禾 |
26 | 中信銀行 | 王玫 |
27 | 中信銀行 | 張弘 |
28 | 中國光大銀行 | 李娜 |
29 | 中國光大銀行 | 許嘉 |
30 | 中國光大銀行 | 吳元壽 |
31 | 中國光大銀行 | 閔愛勤 |
32 | 招商銀行 | 陳小捷 |
33 | 浦發(fā)銀行 | 王湧 |
34 | 浦發(fā)銀行 | 時紅 |
35 | 浦發(fā)銀行 | 柏伊菁 |
36 | 浦發(fā)銀行 | 黃菡 |
37 | 華夏銀行 | 邊肖洲 |
38 | 華夏銀行 | 王曉雷 |
39 | 華夏銀行 | 劉湘波 |
40 | 華夏銀行 | 蔣偉 |
41 | 平安銀行 | 賈敏 |
42 | 平安銀行 | 鄭雨 |
43 | 平安銀行 | 王英 |
44 | 興業(yè)銀行 | 戴敘賢 |
45 | 興業(yè)銀行 | 劉道百 |
46 | 興業(yè)銀行 | 蒙堅玲 |
47 | 浙商銀行 | 蘇婷 |
48 | 浙商銀行 | 湯成成 |
49 | 恒豐銀行 | 徐艷濤 |
50 | 恒豐銀行 | 高江 |
51 | 恒豐銀行 | 李海靜 |
52 | 北京銀行 | 王曉萌 |
53 | 北京銀行 | 陳雅娟 |
54 | 北京銀行 | 宋晨萊 |
55 | 北京銀行 | 鄒盛華 |
56 | 江蘇銀行 | 李偉 |
57 | 南京銀行 | 韓亮 |
58 | 南京銀行 | 吳丹 |
59 | 哈爾濱銀行 | 付巖峰 |
60 | 哈爾濱銀行 | 馮喆 |
61 | 哈爾濱銀行 | 何巖巖 |
62 | 哈爾濱銀行 | 喬詩遠 |
63 | 西安銀行 | 周可之 |
64 | 蒙商銀行 | 黃旸谷 |
65 | 蒙商銀行 | 李任桀 |
66 | 蒙商銀行 | 郭艷桃 |
67 | 寧波通商銀行 | 吉雅楠 |
68 | 北京農(nóng)商銀行 | 顧江波 |
69 | 北京農(nóng)商銀行 | 陳友平 |
70 | 富邦華一銀行 | 王文鋒 |
71 | 富邦華一銀行 | 邱澤惠 |
72 | 渣打銀行(中國) | 李峰 |
73 | 渣打銀行(中國) | 康儷婷 |
74 | 東亞銀行(中國) | 毛麗 |
75 | 東亞銀行(中國) | 王曉寅 |
76 | 星展銀行(中國) | 孔淑妍 |
77 | 德意志銀行(中國) | 彭彥杰 |
78 | 農(nóng)銀理財 | 楊柳 |
79 | 農(nóng)銀理財 | 蔡崎峰 |
80 | 匯添富基金 | 陶靜 |
81 | 匯添富基金 | 張秋 |
82 | 上海金融與發(fā)展實驗室 | 曾剛 |
83 | 香港致富證券 | 肇越 |
84 | 長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 | 高占軍 |
85 | 清華大學 | 陳秉正 |
86 | 清華大學 | 高皓 |
87 | 《清華金融評論》編輯部 | 張偉 |
88 | 北京師范大學 | 傅昌波 |
89 | 中國政法大學 | 趙廉慧 |
90 | 中國政法大學 | 翟繼光 |
91 | 北京大成律師事務(wù)所 | 陳勝 |
92 | 北京大成律師事務(wù)所 | 程穎 |
93 | 北京瑞銀律師事務(wù)所 | 王昊 |
94 | 北京市煒衡律師事務(wù)所 | 孫長剛 |
95 | 上海市方達律師事務(wù)所 | 喻菡 |
96 | 北京市中盛律師事務(wù)所 | 李佳 |
97 | 諾安基金 | 齊斌 |
98 | 普益標準 | 翟立宏 |
99 | 普益標準 | 王鵬 |
100 | 普益標準 | 陳新春 |
